création : 14 janvier 2024 - dernière modification : 14 janvier 2024
1876  | 
          
- 1852 habitants -
* * * * * * * * *
 La collecte de toutes ces données, demandant une énorme et laborieuse recherche, a été effectuée par Christine LEMARQUIS ; un grand merci à cette personne pour son travail réalisé avec grand sérieux et opiniâtreté. 
* * * * * * * * *
... retour calendrier des recensements
| Pages : | 
  | 
          
Page 1 du registre de recensement  | 
          
n°  |           
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
      
| 1 | GUSSE | François | Jouy aux Arches, 57  | 
            04,06,1806 | Vigneron | Pompey  | 
            18,10,1893 | 
| 2 | DESCHIENS | Marguerite | Marbache, 54  | 
            21,10,1818 | Pompey, 54  | 
            20,01,1890 | |
| 3 | GUSSE | Marie Félicité | Pompey, 54  | 
            19,01,1857 | Pompey, 54  | 
            14,05,1923 | |
| 4 | DESCHIENS | Catherine | Marbache, 54  | 
            21,06,1820 | Célibataire | Pompey  | 
            10,01,1890 | 
| 5 | BARÉ | Joseph | Frouard, 54  | 
            10,07,1842 | Forgeron | Pompey  | 
            06,02,1900 | 
| 6 | DESCHIENS | Marguerite Louise | Marbache, 54  | 
            10,10,1835 | Pompey  | 
            06,08,1906 | |
| 7 | LABROSSE | Émile | Ars sur Moselle, 57  | 
            03,02,1851 | Maçon | Vézelise, 54  | 
            03,06,1896 | 
| 8 | MARTIGNAN | Anne Marie | Rozérieulles, 57  | 
            22,03,1857 | Pompey  | 
            28,12,1878 | |
| 9 | BOGUREAU | Auguste François | Saint Quirin, 57  | 
            22,07,1838 | Tourneur sur fer | Pompey  | 
            04,10,1920 | 
| 10 | BELLO | Catherine | Lorry Mardigny, 57  | 
            20,12,1845 | Pompey  | 
            22,09,1924 | |
| 11 | BOGUREAU | Pierre Auguste | Ars sur Moselle, 57  | 
            19,02,1868 | |||
| 12 | BOGUREAU | Louis François | Ars sur Moselle, 57  | 
            29,01,1870 | Pompey  | 
            23,01,1940 | |
| 13 | HAMMENTIEN | François Pierre | Arry sur Moselle, 57  | 
            07,07,1846 | Chaudronnier | Champigneulles, 54  | 
            18,04,1917 | 
| 14 | DAUTREVILLE | Marguerite Catherine | Châtel Saint Germain, 57  | 
            21,02,1853 | |||
| 15 | HAMMENTIEN | Marie Lucienne | Châtel Saint Germain, 57  | 
            08,01,1874 | |||
| 16 | DÉPLAYE | François Joseph Mathias | Velosnes, 55  | 
            02,09,1811 | Garde d'usine | ||
| 17 | FERROT | Marie Jeanne | Velosnes, 55  | 
            14,08,1814 | Pompey  | 
            15,10,1882 | |
| 18 | DÉPLAYE | Jules Marie Joseph | Breux, 55  | 
            30,05,1855 | Tourneur sur fer | Nancy  | 
            23,02,1929 | 
| 19 | BOURRIANNE | Eugène | Ars sur Moselle, 57  | 
            09,10,1848 | Ajusteur sur fer | Neuves Maisons, 54  | 
            26,07,1923 | 
| 20 | KREMER | Anne | Metz, 57  | 
            15,10,1847 | |||
| 21 | CASSER | Nicolas Joseph Justin | Pompey, 54  | 
            28,07,1846 | Boulanger | Pompey, 54  | 
            07,07,1908 | 
| 22 | ARNOULD | Maria Augustine | Pompey, 54  | 
            05,02,1857 | Pompey  | 
            03,07,1910 | |
| 23 | PETITJEAN | Jean Baptiste Eugène | Saint Dié, 88  | 
            03,03,1858 | Garçon boulanger | Paris 11ème – Acte 2864  | 
            24,10,1898 | 
| 24 | CASSER | Jean Alexis | Pompey, 54  | 
            12,01,1820 | Vigneron | Pompey  | 
            24,10,1901 | 
| 25 | CASSER | Françoise | Pompey, 54  | 
            27,01,1820 | Pompey, 54  | 
            22,11,1903 | |
| 26 | CASSER | Marie Joseph | Pompey, 54  | 
            13,09,1851 | Nancy, 54 – 23 rue Lepois  | 
            25,05,1935 | |
| 27 | AUBERT | Thérèse ( sœur Onésime ) | Corcieux, 88  | 
            42 ans | Institutrice – Religieuse | ||
| 28 | RITTIER | Marie | Langatte, 57  | 
            18 ans | Institutrice adjointe | ||
| 29 | MAIRET | Marguerite | Pompey, 54  | 
            11,09,1816 | Vigneronne – Ve Antoine Louis RUSEL | Pompey  | 
            05,02,1897 | 
| 30 | MARULLAZ | Gabriel | Morzine, 74  | 
            04,05,1826 | Maçon | Pompey  | 
            21,11,1897 | 
Page 2 du registre de recensement  | 
          
n°  | 
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
          
| 31 | HENRY | Marie Stéphanie | Guéblange, 57  | 
            19,07,1836 | Pompey  | 
            14,09,1896 | |
| 32 | THOUT | Joseph François | Pompey, 54  | 
            12,10,1847 | Farinier | ||
| 33 | JEANDEL | Marie Thérèse | Bassigney, 70  | 
            07,04,1845 | |||
| 34 | THOUT né JEANDEL | Léon Eugène | Paris 4ème  | 
            04,06,1872 | Remy, 60  | 
            07,02,1956 | |
| 35 | PAILLIER | François | Pompey, 54  | 
            15,08,1832 | Mineur | Pompey, 54  | 
            08,07,1895 | 
| 36 | VIRIOT | Anne | Pompey, 54  | 
            15,04,1837 | Pompey  | 
            26,09,1920 | |
| 37 | PAILLIER | Charles Alexandre | Pompey, 54  | 
            06,05,1862 | Saint Maurice sur Moselle  | 
            21,10,1901 | |
| 38 | PAILLIER | Marie Sophie | Pompey, 54  | 
            01,06,1871 | |||
| 39 | BRUNAUD | Jean | Roches, 23  | 
            07,12,1852 | Entrepreneur en bâtiment | Custines  | 
            17,03,1881 | 
| 40 | VEIL | Ferdinand | 24 ans | Ingénieur | |||
| 41 | SALONNE | François Nicolas | Frouard, 54  | 
            14,06,1827 | Propriétaire – Vigneron | Pompey, 54  | 
            17,08,1907 | 
| 42 | ANTOINET | Anne | Pompey, 54  | 
            01,06,1811 | Pompey  | 
            11,11,1885 | |
| 43 | ADNOT | Gabrielle | Chaumont, 52  | 
            22,09,1819 | Ve Félix ROLAND | Pompey  | 
            21,09,1899 | 
| 44 | MICOT | Victor Nicolas | Jaillon, 54  | 
            03,01,1848 | Maçon | Pompey  | 
            16,10,1931 | 
| 45 | DUPAL | Anne Augustine | Pompey, 54  | 
            27,08,1854 | Pompey, 54  | 
            29,05,1923 | |
| 46 | MICOT | Auguste Louis | Pompey, 54  | 
            24,08,1875 | Pompey  | 
            29,12,1941 | |
| 47 | CASSER | Marie Charlotte | Pompey, 54  | 
            09,06,1821 | Ve Nicolas DUPAL et Jean Joseph FRANÇOIS | Pompey  | 
            29,04,1899 | 
| 48 | FRANÇOIS | Olinda Nathalie | Pompey, 54  | 
            04,07,1857 | Fille du 47 | Frouard, 54  | 
            02,12,1936 | 
| 49 | THIRY | Adrien Joseph | Vierves – Belgique  | 
            40 ans | Mineur – A l'hospice pour accident | Nancy, 54  | 
            07,12,1887 | 
| 50 | KINIF | Odile Josèphe Gélanie | Biesmerée – Belgique  | 
            34 ans | Pompey  | 
            11,03,1899 | |
| 51 | THIRY | Émile Adrien | Mont sur Marchienne – Belgique  | 
            02,12,1866 | |||
| 52 | THIRY | Valérie Marie Odile | Vieux lès Asfeld, 08  | 
            06,07,1868 | |||
| 53 | THIRY | Jean Baptiste Auguste | Pompey, 54  | 
            13,11,1875 | Pompey  | 
            19,07,1892 | |
| 54 | MOREAU | Nicolas | Gorze, 57  | 
            02,08,1812 | Jardinier | Pompey, 54  | 
            17,02,1895 | 
| 55 | ROYER | Adèle Marguerite | Gorze, 57  | 
            17,02,1816 | Pompey  | 
            30,03,1897 | |
| 56 | MOREAU | Louis Joseph | Gorze, 57  | 
            07,04,1853 | Forgeron | Nancy  | 
            06,05,1936 | 
| 57 | MOREAU | Joseph | Gorze, 57  | 
            26,06,1857 | Forgeron | Pompey  | 
            06,08,1928 | 
| 58 | MOREAU | Nicolas Adrien | Gorze, 57  | 
            21,06,1859 | Forgeron | ||
| 59 | VOGIN | Étienne | Lixières, 54  | 
            12,11,1853 | Forgeron | Faulx, 54  | 
            20,02,1927 | 
| 60 | RECHT | Pierre | Basse Yutz, 57  | 
            05,04,1853 | Maçon | 
Page 3 du registre de recensement  | 
          
n°  | 
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
          
| 61 | MOREAU | Madeleine Louise | Gorze, 57 | 23,12,1854 | |||
| 62 | GAIDA | Jacques | Quassolo – Italie | 14,02,1833 | Mineur | Pompey | 06,07,1900 | 
| 63 | MORHAIN | Élisa | Arry, 57 | 06,01,1845 | Pompey | 06,04,1902 | |
| 64 | GAIDA | Pierre Charles | Gorze, 57 | 30,01,1865 | |||
| 65 | GAIDA | François Joseph | Pompey, 54 | 21,01,1868 | Plombières les Bains, 88 | 14,12,1919 | |
| 66 | CHARTON | Léon Athanase Hyacinthe | Beuvange, 57 | 07,03,1854 | Forgeron | ||
| 67 | SIMON | Nicolas | Montois, 57 | 04,05,1854 | Forgeron | Pompey | 18,09,1893 | 
| 68 | HEMMER | Nicolas | Haute Ham, 57 | 26,12,1851 | Maçon | Pompey | 06,04,1915 | 
| 69 | BARISIEN | Joseph Émile | Gorze, 57 | 05,05,1855 | Maçon | Sceaux, 92 | 16,11,1910 | 
| 70 | BARISIEN | Nicolas | Gorze, 57 | 22,01,1852 | Maçon – Frère du 69 | ||
| 71 | BARISIEN | Joseph Eugène | Gorze, 57 | 06,08,1841 | Maçon – Frère du 69 | Gorze, 57 | 06,03,1919 | 
| 72 | SCHNEIDER | Jean | Arry sur Moselle, 57 | 28,08,1854 | Forgeron | ||
| 73 | PIERRARD | Louis Philippe Nicolas | Clermont-en-Argonne, 55 | 15,04,1833 | Forgeron | Clermont en Argonne, 55 | 07,12,1900 | 
| 74 | SIMON | Marie Henriette Aline | Séraucourt, 55 | 08,11,1841 | Pantin, 93 | 13,08,1915 | |
| 75 | PIERRARD | Marie Paul Georges Alix | Clermont en Argonne, 55 | 08,09,1865 | |||
| 76 | PIERRARD | Alex Nicolas Eugène | Clermont en Argonne, 55 | 07,12,1866 | Nancy | 29,06,1927 | |
| 77 | REMAUVILLE | Jean Baptiste | Pompey, 54 | 14,03,1813 | Vigneron | Pompey | 26,12,1892 | 
| 78 | OUDIN | Marie Anne Glossinde | Pompey, 54 | 12,06,1817 | Pompey, 54 | 13,05,1897 | |
| 79 | SIMONIN | Auguste | Gondreville, 54 | 30,05,1842 | Tailleur de pierres | Pompey | 03,07,1894 | 
| 80 | REMAUVILLE | Françoise Stanislas | Pompey, 54 | 13,11,1842 | Nancy, 54 – 156 rue Mont Desert | 07,05,1915 | |
| 81 | SIMONIN | Marie Catherine | Pompey, 54 | 07,09,1875 | Nancy | 26,09,1956 | |
| 82 | BEMLIN | Charles Joseph | Nancy, 54 | 05,11,1853 | Employé au chemin de Fer | Pompey, 54 | 11,12,1932 | 
| 83 | BEMLIN | Jules Joseph | Marbache, 54 | 15,02,1857 | Employé de Commerce – Frère du 82 | Pompey, 54 | 14,11,1896 | 
| 84 | LEMOINE | François | Gravelotte, 57 | 11,09,1843 | Forgeron | ||
| 85 | GUISE | Victorine Eugénie | Metz, 57 | 06,10,1847 | Millery, 54 | 02,04,1920 | |
| 86 | LEMOINE | Édouard | Gravelotte, 57 | 08,01,1872 | |||
| 87 | LEMOINE | Nicolas Antoine | Gravelotte, 57 | 17,10,1850 | Forgeron | ||
| 88 | VANSON | Jean Constantin | Hadol, 88 | 11,01,1835 | Forgeron – Vf Marie Louise BOUVIER | Pompey | 02,03,1882 | 
| 89 | VANSON | Marie Euphrasie | Vaux, 57 | 10,04,1861 | Nancy | 30,01,1878 | |
| 90 | VANSON | Jean Constantin | Vaux, 57 | 12,05,1872 | 
Page 4 du registre de recensement  | 
          
n°  | 
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
          
| 91 | SAUTIER | François | Pompey, 54 | 23,03,1808 | Vigneron | Pompey, 54 | 18,05,1886 | 
| 92 | DUPAL | Marguerite | Pompey, 54 | 23,02,1809 | Pompey, 54 – Rue de Lasalle | 30,01,1892 | |
| 93 | MIRCHER | Hippolyte Étienne Alphonse | Strasbourg, 67 | 13,08,1820 | Général de brigade – Vf en 1 de GABY | Verdun sur Meuse, 55 | 15,12,1878 | 
| 94 | DE MERCY | Marguerite Louise Renée | Nancy, 54 | 18,04,1840 | Saint Brieuc, 22 | 27,04,1894 | |
| 95 | MIRCHER | Marie Adelaïde Aimée | Saint Brieuc, 22 | 22,11,1870 | Nice, 06 | 30,12,1927 | |
| 96 | MIRCHER | Hippolyte Charles Marie | Moustapha – Algérie | 18,08,1872 | Paris 6ème – Acte 133 | 16,01,1926 | |
| 97 | MIRCHER | Jeanne Caroline Marie | Limoges, 87 | 07,12,1875 | |||
| 98 | KETILZ | Anne Marie | 29 ans | Domestique | |||
| 99 | VIRIOT | Alexis | Pompey, 54 | 18,03,1830 | Employé au chemin de Fer | Pompey | 25,11,1910 | 
| 100 | PERRIN | Marguerite | Bertrambois, 54 | 11,06,1831 | Pompey, 54 | 20,01,1917 | |
| 101 | VIRIOT | Élisa Marguerite | Pompey, 54 | 24,04,1865 | |||
| 102 | VIRIOT | Marguerite | Pompey, 54 | 23,09,1870 | Pompey, 54 | 18,01,1952 | |
| 103 | GLATIGNY | Jean François | Gorze, 57 | 12,01,1826 | Maçon | Pompey | 03,10,1894 | 
| 104 | BAZIN | Anne | Gorze, 57 | 14,11,1826 | Pompey | 16,03,1897 | |
| 105 | GLATIGNY | Étienne Gabriel | Gorze, 57 | 29,08,1855 | Tailleur de pierres | Pompey | 23,11,1898 | 
| 106 | GLATIGNY | Marie | Gorze, 57 | 23,11,1865 | |||
| 107 | VIRIOT | François dit Micot | Pompey, 54 | 24,05,1838 | Mineur | Pompey | 04,08,1879 | 
| 108 | MICOT | Joséphine | Jaillon, 54 | 01,08,1840 | Pompey | 29,06,1912 | |
| 109 | VIRIOT | François | Pompey, 54 | 20,07,1867 | Nancy; 175, rue Jeanne d'Arc | 06,03,1933 | |
| 110 | DUPAL | Nicolas | Pompey, 54 | 25,01,1815 | Vigneron | Pompey | 29,11,1902 | 
| 111 | HOFFMANN | Marguerite Louise | Custine, 54 | 07,02,1821 | Pompey | 13,12,1902 | |
| 112 | DUPAL | Louise Marguerite | Pompey, 54 | 18,07,1863 | Liverdun, 54 | 29,01,1945 | |
| 113 | JACQUEMIN | Jean Nicolas | La Basace, 08 | 27,11,1804 | Maçon | Pompey | 29,07,1880 | 
| 114 | CONTAL | Jeanne | Saint Nicolas de Port, 54 | 13,01,1810 | Pompey | 23,09,1887 | |
| 115 | ROBERT | Simon Joseph | Mouaville, 54 | 27,03,1828 | Forgeron | Pompey | 30,08,1879 | 
| 116 | MARSON | Marie Justine | Rezonville, 57 | 28,08,1834 | Pompey | 08,11,1882 | |
| 117 | ROBERT | Jean François | Mouaville, 54 | 30,12,1855 | Forgeron | ||
| 118 | ROBERT | Adolphe | Mouaville, 54 | 09,08,1857 | Forgeron | ||
| 119 | ROBERT | Pierre Joseph | Mouaville, 54 | 07,06,1860 | Forgeron | ||
| 120 | ROBERT | Justine Delphine | Mouaville, 54 | 28,07,1862 | 
Page 5 du registre de recensement  | 
          
n°  | 
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
          
| 121 | ROBERT | Marie Aurélie | Mouaville, 54 | 29,05,1864 | Frouard, 54 | 13,11,1883 | |
| 122 | FARATS | Jean Baptiste | Moyenvic, 57 | 27,02,1827 | Forgeron | Nancy | 15,07,1893 | 
| 123 | VIBLER | Marie | Achain, 57 | 31,03,1834 | Châtel sur Moselle, 88 | 02,12,1897 | |
| 124 | FARATS | Auguste | Moyeuvre Grande, 57 | 29,09,1860 | Forgeron | Nancy | 14,02,1933 | 
| 125 | FARATS | Marie | Nancy, 54 | 13,02,1871 | |||
| 126 | FARATS | Marie Louise | Pompey, 54 | 27,03,1875 | Châtel sur Moselle, 88 | 09,12,1899 | |
| 127 | OUDIN | Jean Baptiste | Pompey, 54 | 01,01,1846 | Vigneron | Pompey | 03,05,1894 | 
| 128 | DESCHIENS | Marie Anne Glossinde | Pompey, 54 | 10,07,1849 | Pompey | 29,03,1936 | |
| 129 | VIRIOT | François dit Pierson | Pompey, 54 | 30,10,1835 | Vigneron | Pompey | 01,07,1908 | 
| 130 | PIERSON | Catherine | Pompey, 54 | 09,09,1840 | Pompey | 20,05,1909 | |
| 131 | VIRIOT | Marie Anne Élisa | Pompey, 54 | 25,02,1862 | |||
| 132 | VIRIOT | Joseph François | Pompey, 54 | 19,02,1871 | Pompey, 54 | 25,10,1948 | |
| 133 | VIRIOT | Marie Élisabeth Charlotte | Pompey, 54 | 08,12,1874 | Pompey | 21,04,1951 | |
| 134 | TISSOUS | Caroline | Lupcourt, 54 | 21,08,1823 | Sage femme – Mère du 136 – Ve Antoine DIDION | Nancy, 54 – 19 rue de la Salle | 11,05,1899 | 
| 135 | DUPAL | Paul Nicolas | Pompey, 54 | 24,06,1840 | Vigneron | Pompey | 08,05,1880 | 
| 136 | DIDION | Marie | Pompey, 54 | 28,02,1851 | |||
| 137 | DUPAL | Pierre Léon | Pompey, 54 | 07,06,1870 | |||
| 138 | DUPAL | Françoise Joséphine | Pompey, 54 | 29,04,1872 | |||
| 139 | DUPAL | Auguste Édouard | Pompey, 54 | 25,03,1876 | Pompey | 13,12,1876 | |
| 140 | KELLER | Pierre | Juvelize, 57 | 30,07,1829 | Ouvrier à la boulonnerie | Brémoncourt, 54 | 30,09,1895 | 
| 141 | HENRY | Suzanne Léonie | Juvelize, 57 | 26,01,1838 | |||
| 142 | KELLER né HENRY | Joseph Paul | Guéblange, 57 | 06,04,1861 | Brémoncourt, 54 | 15,11,1885 | |
| 143 | KELLER | Marie Sidonie | Juvelize, 57 | 30,10,1863 | |||
| 144 | KELLER | Jules | Juvelize, 57 | 11,06,1867 | |||
| 145 | KELLER | Marie Félicité | Guéblange, 57 | 16,01,1872 | Lormont, 33 | 01,06,1955 | |
| 146 | LEPAGE | François | Custines, 54 | 22,02,1832 | Curé | Custines, 54 | 16,08,1868 | 
| 147 | VIGNERON | Rosalie | Ogéviller, 54 | 03,08,1813 | Gouvernante du curé | Pompey, 54 – 16 rue de Lasalle | 06,03,1892 | 
| 148 | FAUCONNIER | Nicolas Prosper Scipion | Pompey, 54 | 10,09,1828 | Vigneron | Pompey | 01,01,1887 | 
| 149 | CASSER | Françoise Marguerite | Pompey, 54 | 25,01,1823 | Pompey | 22,04,1906 | |
| 150 | FAUCONNIER | Françoise Paule Gabrielle | Pompey, 54 | 19,07,1854 | Pompey | 06,05,1911 | 
Page 6 du registre de recensement  | 
          
n°  | 
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
          
| 151 | FAUCONNIER | Joseph Justin | Pompey, 54 | 19,10,1858 | Pompey | 11,07,1911 | |
| 152 | FAUCONNIER | Alphonse Lamberty | Pompey, 54 | 17,09,1860 | Pompey | 16,01,1905 | |
| 153 | DUPAL | Marie Anne | Pompey, 54 | 26,09,1799 | Ve Charles Christophe FRANÇOIS – Vigneronne | Nancy, 54 – Hôspice Saint Julien | 13,02,1891 | 
| 154 | MULOT | François | Marbache, 54 | 12,08,1828 | Menuisier | Pompey | 04,08,1892 | 
| 155 | HEYMONET | Marie | Pompey, 54 | 27,09,1837 | Pompey, 54 | 03,03,1895 | |
| 156 | MULOT | Madeleine Marie Henriette | Pompey, 54 | 19,01,1858 | Pompey | 04,03,1935 | |
| 157 | MULOT | Aimé Alexandre | Pompey, 54 | 24,12,1861 | Pompey | 17,01,1912 | |
| 158 | DANTANT | Jean Baptiste | La Houssière, 88 | 19,04,1835 | Forgeron | ||
| 159 | SCHULLER | Marie Catherine | Coin sur Seille, 57 | 19,02,1849 | Mont Saint Martin, 54 | 30,03,1904 | |
| 160 | GALLOT | Joseph Auguste | Ars sur Moselle, 57 | 19,03,1870 | Fils du 159 | ||
| 161 | BREGEAT | Félix | Ménil la Tour, 54 | 31,08,1849 | Employé au chemin de Fer | Villeneuve le Roi, 94 | 05,04,1930 | 
| 162 | MANGENOT | Marie Olympe | Ménillot, 54 | 15,12,1854 | Nancy | 07,09,1912 | 
| 163 | PAILLIER | Alexis Charles Jules | Pompey, 54 | 01,06,1826 | Vigneron | Pompey | 13,05,1906 | 
| 164 | FAUCONNIER | Marie Alexandrine | Pompey, 54 | 31,12,1831 | Pompey | 07,10,1914 | |
| 165 | PAILLIER | Zélie Marie Charlotte | Pompey, 54 | 03,12,1855 | Jarville | 10,05,1887 | |
| 166 | PAILLIER | Charles Jules | Pompey, 54 | 27,03,1859 | |||
| 167 | PAILLIER | Louis Henri | Pompey, 54 | 20,02,1862 | Pompey | 27,12,1903 | |
| 168 | FRANÇOIS | Marie | Liverdun, 54 | 04,03,1831 | Ve Alexandre PAILLIER – Aubergiste | Pompey, 54 | 09,02,1879 | 
| 169 | PAILLIER | François Laurent | Pompey, 54 | 18,12,1864 | Nancy, 54 | 21,02,1929 | |
| 170 | PAILLIER | Sophie | Pompey, 54 | 14,04,1825 | Ve PIERSON – Vigneronne | Pompey, 54 | 22,12,1888 | 
| 171 | PIERSON | Charles | Pompey, 54 | 05,01,1855 | Employé au chemin de Fer | Pompey | 18,09,1902 | 
| 172 | PIERSON | Jean Joseph | Pompey, 54 | 06,05,1858 | Pompey, 54 | 08,10,1931 | |
| 173 | PIERSON | Joseph | Pompey, 54 | 14,07,1797 | Propriétaire – Vigneron – Vf LAPIERRE et DIDION | Pompey | 29,07,1877 | 
| 174 | VIRIOT | Charles | Pompey, 54 | 03,02,1835 | Propriétaire – Vigneron | Pompey, 54 | 01,12,1892 | 
| 175 | RUSEL | Élisabeth | Marbache, 54 | 12,06,1840 | Pompey, 54 | 01,02,1879 | |
| 176 | VIRIOT | Marguerite Sophie | Pompey, 54 | 04,04,1865 | Pompey | 05,03,1951 | |
| 177 | BRILLOT | Catherine | Pompey, 54 | 08,11,1814 | Propriétaire – Vigneronne – Ve Antoine FRANÇOIS | Pompey | 16,06,1897 | 
| 178 | FRANÇOIS | Nicolas | Pompey, 54 | 19,07,1833 | Propriétaire – Vigneron | ||
| 179 | FRANÇOIS | Marie Victorine | Villey Saint Étienne, 54 | 28,11,1834 | Pompey | 03,04,1901 | |
| 180 | FRANÇOIS | Marie Catherine | Pompey, 54 | 26,03,1864 | 
Page 7 du registre de recensement  | 
          
n°  | 
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
          
| 181 | FRANÇOIS | Catherine Mélina | Pompey, 54 | 30,12,1867 | Nancy, 54 – 113 rue de Strasbourg | 11,03,1892 | |
| 182 | DOUIN | Jacques | Avocourt, 55 | 13,10,1821 | Jardinier | Pompey, 54 | 21,05,1891 | 
| 183 | FEUERSTEIN | Marguerite Henriette | Thal Drulingen, 67 | 25,08,1824 | Champigneulles | 28,02,1898 | |
| 184 | PAILLIER | Joseph Christophe | Pompey, 54 | 25,07,1835 | Vigneron | Pompey, 54 | 01,10,1907 | 
| 185 | DUPAL | Anne Louise | Pompey, 54 | 28,12,1838 | Pompey, 54 | 26,03,1925 | |
| 186 | PAILLIER | Charles Édouard | Pompey, 54 | 17,09,1865 | Pompey, 54 | 03,11,1939 | |
| 187 | PAILLIER | Marie Louise | Pompey, 54 | 22,04,1867 | Pompey | 09,07,1951 | |
| 188 | ROSCOP | Joseph | Ars sur Moselle, 57 | 04,03,1838 | Chaudronnier | Pompey | 20,11,1908 | 
| 189 | CASSER | Marie Appoline | Pompey, 54 | 06,10,1829 | Pompey | 08,12,1908 | |
| 190 | REMY | Julie | Bellefontaine, 88 | 17,05,1814 | Ve Jean ROUILLON – Couturière | Pompey | 22,08,1890 | 
| 191 | ROUILLON | Jean Joseph | Bellefontaine, 88 | 21,08,1844 | Fils du 190 | Champigneulles, 54 | 04,01,1918 | 
| 192 | FRANÇOIS | Sidonie | Manonville, 54 | 07,11,1848 | Champigneulles, 54 | 03,03,1917 | |
| 193 | ROUILLON | Gabrielle Augustine | Pompey, 54 | 22,10,1875 | Pompey | 10,04,1920 | |
| 194 | BEAUDOIN | Eugène | Mandres aux Quatre Tours, 54 | 04,10,1835 | Instituteur | Jouy sous les Côtes, 55 | 22,02,1895 | 
| 195 | CAILLOT | Françoise Joséphine | Jouy sous les Côtes, 55 | 30,03,1833 | Void Vacon | 17,02,1898 | |
| 196 | BEAUDOIN | Marie Marguerite | Buissoncourt, 54 | 10,06,1864 | Pompey | 10,02,1884 | |
| 197 | BEAUDOIN | Marie Paule | Buissoncourt, 54 | 03,12,1869 | Dieulouard | 29,03,1906 | |
| 198 | GLASENER | Joseph Bélloni | Luvigny, 88 | 06,10,1857 | Instituteur | Liverdun | Ap 1932 | 
| 199 | DUPAL | Nicolas jeune | Pompey | 07,09,1795 | Propriétaire Vigneron – Vf Françoise Marguerite COLLIN | Pompey | 03,06,1878 | 
| 200 | CASSER | Claude François | Pompey, 54 | 27,11,1817 | Propriétaire Vigneron | Pompey, 54 | 22,03,1886 | 
| 201 | COLSON | Catherine | Pompey, 54 | 10,03,1823 | Pompey | 28,12,1902 | |
| 202 | CASSER | Louis Laurent | Pompey, 54 | 08,08,1857 | Pompey | 11,11,1901 | |
| 203 | CASSER | Dominique François | Pompey, 54 | 11,12,1851 | Boulanger | Pompey | 13,11,1894 | 
| 204 | MICAUX | Madeleine Hortence | Francheville, 54 | 02,03,1858 | Pompey | 27,11,1919 | |
| 205 | MAURICE | Gabriel | Employé de brasserie | ||||
| 206 | BENOIT | Joseph | Pompey, 54 | 22,04,1832 | Forgeron | ||
| 207 | MOTEL | Agathe | Pompey, 54 | 08,03,1836 | |||
| 208 | BENOIT | Adeline Madeleine | Pompey, 54 | 26,09,1861 | |||
| 209 | BENOIT | Madeleine Émilie | Pompey, 54 | 30,05,1870 | Célibataire | Pompey, 54 | 08,05,1889 | 
| 210 | MANGIN | Joseph François | Pompey, 54 | 14,02,1842 | Entrepreneur en bâtiment | Pompey | 12,10,1885 | 
Page 8 du registre de recensement  | 
          
n°  | 
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
          
| 211 | DUPAL | Marie Marguerite | Pompey, 54 | 01,08,1844 | Pompey, 54 | 02,11,1891 | |
| 212 | MANGIN | Catherine Gabrielle | Nancy, 54 | 14,11,1869 | Pompey, 54 | 11,06,1937 | |
| 213 | MANGIN | François Jules | Pompey, 54 | 05,09,1873 | Pompey | 28,05,1949 | |
| 214 | FAUCONNIER | Jean Nicolas | Pompey, 54 | 07,04,1833 | Propriétaire – Vigneron | Pompey | 30,07,1900 | 
| 215 | PAILLIER | Zélie Marie Charlotte | Pompey, 54 | 31,07,1836 | Fille du 216 | Pompey | 18,04,1908 | 
| 216 | MARTEL | Marie Charlotte | Pompey, 54 | 04,10,1798 | Rentière – Ve Charles PAILLIER | Pompey, 54 | 22,02,1891 | 
