création : 16 janvier 2024 - dernière modification : 16 janvier 2024
1881  | 
          
- 2395 habitants -
* * * * * * * * *
 La collecte de toutes ces données, demandant une énorme et laborieuse recherche, a été effectuée par Christine LEMARQUIS ; un grand merci à cette personne pour son travail réalisé avec grand sérieux et opiniâtreté. 
* * * * * * * * *
... retour calendrier des recensements
| Pages : | 
  | 
          
Page 1 du registre de recensement  | 
          
n°  |           
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
      
| 1 | MICHELET | Charles Joseph | Pompey, 54 | 29,05,1849 | Employé au chemin de Fer | Pompey, 54 | 06,10,1925 | 
| 2 | PHILIPPOT | Marguerite Sophie | Minorville, 54 | 03,01,1851 | Pompey, 54 | 26,09,1913 | |
| 3 | MICHELET | Célestine Catherine | Pompey, 54 | 20,02,1878 | Pompey | 26,09,1929 | |
| 4 | DEPLAYE | François Joseph Mathias | Velosnes, 55 | 02,09,1811 | Garde à l'usine | ||
| 5 | FERROT | Marie Jeanne | Velosnes, 55 | 14,08,1814 | Pompey | 15,10,1882 | |
| 6 | DEPLAYE | Laurent | Breux, 55 | 09,08,1851 | Mécanicien – Marié le 19/8/1882 à Paris 18ème | ||
| 7 | DIDION | Charles Joseph | Pompey, 54 | 04,11,1852 | Employé au chemin de Fer | ||
| 8 | CASSIN | Marie Honorine | Villers en Hayes, 54 | 08,05,1856 | |||
| 9 | DIDION | Émilienne Julia | Pompey, 54 | 17,01,1879 | Laxou | 18,08,1923 | |
| 10 | CASSIN | Mathias | Rosières en Hayes, 54 | 22,05,1824 | Père du 8 | Villers en Haye | 27,03,1885 | 
| 11 | PAILLIER | Charles Joseph Hippolyte | Pompey, 54 | 22,09,1831 | Propriétaire Vigneron | Pompey, 54 | 19,11,1910 | 
| 12 | PAILLIER | Marie Charlotte | Pompey, 54 | 09,05,1837 | Sœur du 11 | Pompey, 54 | 23,10,1919 | 
| 13 | MARCHAL | Marie Charlotte Gabrielle | Bernécourt, 54 | 21,12,1853 | Nièce du 11 | Seicheprey, 54 | 06,05,1889 | 
| 14 | MALRAISON | Claude Félix | Custine, 54 | 22,02,1850 | Menuisier | Pompey | 01,03,1916 | 
| 15 | BADE | Marie Joséphine | Pompey, 54 | 04,11,1852 | Pompey, 54 | 10,12,1929 | |
| 16 | MALRAISON | Charles Joseph | Pompey, 54 | 01,12,1876 | Pompey | 23,10,1937 | |
| 17 | MALRAISON | Célestine Berthe | Pompey, 54 | 24,12,1878 | Pompey | 21,06,1952 | |
| 18 | RICHARD | François Xavier | Pompey, 54 | 17,07,1833 | Lampiste | Pompey | 26,01,1911 | 
| 19 | GOUJET | Julie | Lay Saint Christophe, 54 | 02,11,1838 | Pompey | 04,12,1916 | |
| 20 | RICHARD | Louis François | Paris, 75 – 20ème | 10,08,1869 | Nancy | 31,05,1914 | |
| 21 | RICHARD | Marie Julie | Paris, 75 – 20ème | 14,04,1867 | |||
| 22 | MANGIN | Joseph François | Pompey, 54 | 14,02,1842 | Propriétaire | Pompey | 12,10,1885 | 
| 23 | DUPAL | Marie Marguerite | Pompey, 54 | 01,08,1844 | Pompey, 54 | 02,11,1891 | |
| 24 | MANGIN | Catherine Gabrielle | Nancy, 54 | 14,11,1869 | Pompey, 54 | 11,06,1937 | |
| 25 | MANGIN | François Jules | Pompey, 54 | 05,09,1873 | Pompey | 28,05,1949 | |
| 26 | MANGIN | Charles Léon | Pompey, 54 | 30,12,1880 | Pompey | 24,02,1909 | |
| 27 | THEREL | Pierre | Pompey, 54 | 05,10,1828 | Vigneron | Pompey | 27,11,1900 | 
| 28 | DUPAL | Marie Joséphine | Pompey, 54 | 31,01,1831 | Pompey, 54 | 19,01,1913 | |
| 29 | THEREL | Dominique | Pompey, 54 | 26,04,1799 | Pompey, 54 | 30,06,1885 | |
| 30 | MARC | Marie Lucie | Pompey, 54 | 27,11,1820 | Propriétaire – Ve Joseph SAUTIER | Pompey, 54 | 28,09,1894 | 
Page 2 du registre de recensement  | 
          
n°  | 
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
          
| 31 | SAUTIER | Nicolas Augustin | Pompey, 54 | 24,05,1841 | Aubergiste | Pompey | 22,07,1898 | 
| 32 | VASSE | Julie Clotilde | Autreville sur Moselle, 54 | 21,09,1850 | Pompey | 11,02,1934 | |
| 33 | SAUTIER | Charlotte | Pompey, 54 | 20,01,1873 | Nancy | 30,12,1956 | |
| 34 | ANTOINE | Auguste Dominique | Sorcy Saint Martin, 55 | 24,01,1857 | Voiturier | Pompey | 01,02,1891 | 
| 35 | SAUTIER | Charles | Pompey, 54 | 10,06,1849 | Tonnelier | Pompey | 16,10,1907 | 
| 36 | VASSE | Marguerite Joséphine Geneviève | Autreville sur Moselle, 54 | 08,01,1853 | Pompey | 07,03,1941 | |
| 37 | SAUTIER | Joseph Auguste | Pompey, 54 | 14,03,1877 | Pompey | 11,01,1942 | |
| 38 | DUPAL | Nicolas Auguste | Pompey, 54 | 24,06,1857 | Employé au chemin de Fer | Pompey, 54 | 18,07,1890 | 
| 39 | FRANCOIS | Marie Monique | Pompey, 54 | 13,01,1860 | Pompey, 54 | 25,02,1923 | |
| 40 | THOPRIEUX | Jacques | Peltre, 57 | 09,08,1848 | Maçon | Pompey | 15,05,1907 | 
| 41 | PILLA | Marie | Pouilly, 57 | 22,05,1852 | Pompey | 29,04,1883 | |
| 42 | THOPRIEUX | Anne Marguerite Marthe | Metz, 57 | 27,11,1874 | |||
| 43 | THOPRIEUX | Catherine Joséphine | Pompey, 54 | 19,11,1877 | Pompey | 30,11,1958 | |
| 44 | DIDION | Jean Baptiste Édouard | Pompey, 54 | 08,05,1850 | Maçon | Liverdun, 54 | 11,01,1937 | 
| 45 | NOEL | Marie Célestine | Francheville, 54 | 14,09,1855 | Pompey | 12,12,1912 | |
| 46 | CONDE | Joseph | Plantières, 57 | 03,03,1854 | Laxou | 25,01,1896 | |
| 47 | LADET | Pierre Hippolyte | Saint Sozy, 46 | 30,08,1837 | Mineur | Pompey | 06,07,1898 | 
| 48 | CHAUSSARD | Sophie Hélène | Sévérac d'Aveyron, 12 | 11,05,1843 | |||
| 49 | LADET | Augustine Euffrasie | Decazeville, 12 | 26,11,1863 | Pompey, 54 | 18,09,1887 | |
| 50 | LADET | Eugénie Philomène | Saint Sernin du Plain, 71 | 03,01,1867 | |||
| 51 | LADET | Édouard Célestin | Pompey, 54 | 08,03,1880 | |||
| 52 | LADET | Eugénie | Pompey, 54 | 14,09,1881 | |||
| 53 | JACQUES | Jean Émile | Pompey, 54 | 31,07,1848 | Forgeron | Pompey | 17,03,1914 | 
| 54 | MASSON | Thérèse | Pompey, 54 | 12,12,1854 | Pompey, 54 | 30,01,1936 | |
| 55 | JACQUES | Jean Émile | Pompey, 54 | 22,10,1879 | Soldat 96ème RI – Mort pour la France | Pompey | 24,01,1918 | 
| 56 | MAURY | Joseph | Manoncourt, 54 | 07,07,1833 | Cordonnier | Pompey | 24,05,1897 | 
| 57 | LAURENT | Marie Joséphine | Senones, 88 | 23,08,1834 | Pompey | 29,05,1902 | |
| 58 | LALLEMENT | Ernest | Viviers, 57 | 13,08,1854 | Cordonnier | Nancy | 20,12,1910 | 
| 59 | GLATIGNY | Jean François | Gorze, 57 | 12,01,1826 | Tailleur de pierre | Pompey | 03,10,1894 | 
| 60 | BAZIN | Anne | Gorze, 57 | 14,11,1826 | Pompey | 16,03,1897 | 
Page 3 du registre de recensement  | 
          
n°  | 
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
          
| 61 | GLATIGNY | Étienne Gabriel | Gorze, 57 | 29,08,1855 | Tailleur de pierre | Pompey | 23,11,1898 | 
| 62 | GLATIGNY | Marie | Gorze, 57 | 23,11,1865 | |||
| 63 | MANGEOT | Eugène François | Waville, 54 | 19,08,1839 | Forgeron | Pompey | 04,04,1901 | 
| 64 | LEFEVRE | Anne Rose Victorine | Saint Maurice sous les Côtes, 55 | 23,09,1836 | Frouard | 17,04,1899 | |
| 65 | MANGEOT | Eugène Charles | Waville, 54 | 10,12,1872 | |||
| 66 | MANGEOT | Adrien | Waville, 54 | 23,07,1875 | |||
| 67 | MAIRE | Pierre | Sainte Geneviève, 54 | 27,04,1854 | Farinier | ||
| 68 | CHERY | Madeleine | Sainte Geneviève, 54 | 16,07,1855 | Blénod les Pont à Mousson, 54 | 20,01,1944 | |
| 69 | MAIRE | Édouard Victor | Sainte Geneviève, 54 | 23,08,1880 | Nancy | 04,03,1956 | |
| 70 | THOMASSIN | Dominique | Pompey, 54 | 25,11,1818 | Vigneron | Pompey, 54 | 09,04,1892 | 
| 71 | MARC | Marguerite | Pompey, 54 | 03,11,1822 | Pompey, 54 | 31,07,1890 | |
| 72 | HAMMENTIEN | Nicolas | Orry la Ville, 60 | 14,12,1850 | Forgeron | Pompey | 28,07,1929 | 
| 73 | GRAVET | Eugénie | Gorze, 57 | 07,09,1850 | Pompey | 17,02,1891 | |
| 74 | HAMMENTIEN | Pierre Antoine | Pompey, 54 | 03,02,1877 | Pompey | 28,07,1893 | |
| 75 | HAMMENTIEN | Gabriel | Pompey, 54 | 01,03,1881 | Frouard | 09,06,1974 | |
| 76 | ERB | Joseph | Erlenbach, 67 | 27,01,1844 | Forgeron | Pompey | 15,02,1914 | 
| 77 | MASSON | Marguerite | Pompey, 54 | 03,10,1843 | Pompey, 54 | 02,11,1921 | |
| 78 | ERB | Anne Léonie | Pompey, 54 | 22,02,1867 | Laxou | 11,02,1926 | |
| 79 | ERB | Célestine Caroline | Pompey, 54 | 14,08,1868 | Pompey, 54 | 29,10,1923 | |
| 80 | ERB | Joseph Georges | Pompey, 54 | 07,03,1873 | Pompey | 08,10,1915 | |
| 81 | ERB | Eugène Louis | Pompey, 54 | 16,10,1876 | |||
| 82 | MASSON | Joséphine | 1 an | Nièce du 77 | |||
| 83 | RENAUDIN | Jean Léopold | Pompey, 54 | 10,03,1823 | Vigneron | Pompey, 54 | 14,05,1886 | 
| 84 | LEPAGE | Madeleine | Custines, 54 | 02,09,1823 | Pompey, 54 | 26,08,1893 | |
| 85 | RENAUDIN | François Léon | Pompey, 54 | 26,01,1858 | Pêcheur | Pompey | 28,11,1914 | 
| 86 | BARBE | Catherine Hortense | Pompey, 54 | 21,09,1856 | Pompey, 54 | 14,07,1931 | |
| 87 | RENAUDIN | Jean Léopold | Pompey, 54 | 29,08,1881 | Tué à l'ennemi – Mort pour la France | Champenoux, 54 | 14,09,1914 | 
| 88 | KLEIN | Jean Baptiste | Stiring Wendel, 57 | 06,07,1852 | Forgeron | Pompey | 23,06,1912 | 
| 89 | REBMANN | Anne Adélaïde | Pompey, 54 | 25,07,1850 | Pompey | 09,10,1901 | |
| 90 | KLEIN | François Laurent | Pompey, 54 | 10,08,1875 | 
Page 4 du registre de recensement  | 
          
n°  | 
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
          
| 91 | LION | Joseph | Pompey, 54 | 30,12,1844 | Forgeron | Pompey | 03,07,1912 | 
| 92 | VIRIOT | Marie | Pompey, 54 | 06,11,1851 | Pompey | 30,01,1933 | |
| 93 | LION | Eugénie Françoise | Pompey, 54 | 20,09,1874 | Pompey | 18,09,1915 | |
| 94 | LION | Jean Auguste | Pompey, 54 | 01,12,1876 | Pompey | 15,08,1948 | |
| 95 | LION | Charles Eugène | Pompey, 54 | 12,05,1879 | |||
| 96 | FRANCOIS | Charles Antoine | Pompey, 54 | 09,07,1832 | Vigneron | Pompey, 54 | 08,01,1920 | 
| 97 | SAUTIER | Marie Justine | Pompey, 54 | 03,10,1841 | Pompey, 54 | 27,08,1919 | |
| 98 | FRANCOIS | Eugénie | Pompey, 54 | 12,01,1864 | |||
| 99 | FRANCOIS | Jean Baptiste | Pompey, 54 | 11,09,1880 | Liverdun | 30,05,1959 | |
| 100 | DUPAL | Dominique Victor | Pompey, 54 | 06,02,1835 | Vigneron | Pompey, 54 | 03,04,1916 | 
| 101 | HOUIN | Marie Antoinette | Pompey, 54 | 08,02,1837 | Pompey, 54 | 25,02,1909 | |
| 102 | DUPAL | Charles Victor | Pompey, 54 | 26,11,1859 | Forgeron | Pompey, 54 | 30,01,1925 | 
| 103 | DUPAL | Édouard Nestor | Pompey, 54 | 05,01,1868 | |||
| 104 | DUPAL | Delphine Augustine | Pompey, 54 | 20,06,1870 | Pompey, 54 | 19,02,1929 | |
| 105 | VIRIOT | Joseph Alexis | Pompey, 54 | 12,03,1841 | Mineur | Pompey | 18,05,1899 | 
| 106 | MONTAGNE | Barbe | Jallaucourt, 54 | 11,11,1851 | Pompey | 28,09,1938 | |
| 107 | VIRIOT | Constance Joséphine | Pompey, 54 | 17,02,1873 | Neuves Maisons | 05,12,1972 | |
| 108 | VIRIOT | Stéphanie Berthe | Pompey, 54 | 15,10,1876 | |||
| 109 | HERMANT | Georges | Thimonville, 57 | 13,10,1805 | Débitant de tabac – Vf Jeanne Mathilde COLLIN | Pompey | 07,06,1892 | 
| 110 | COLLIN | Marie Louise | 18 ans | Nièce du 109 | |||
| 111 | HEIN | Jean | Neufvillage, 57 | 28,12,1830 | Scieur de long | ||
| 112 | BOUCK | Virginie | Rodalbe, 57 | 12,02,1833 | Brodeuse | ||
| 113 | HEIN | Jean | Rodalbe, 57 | 07,11,1860 | Ferblantier | ||
| 114 | HEIN | Paul | Bourrelier | ||||
| 115 | HEIN | Joseph | Neufvillage, 57 | 05,04,1868 | Scieur de long | ||
| 116 | PAGET | Benoît | Namur, Belgique | 02,06,1845 | Mineur | Pompey | 14,10,1905 | 
| 117 | REBMANN | Marie Alexandrine | Pompey, 54 | 01,10,1843 | Pompey | 04,05,1891 | |
| 118 | PAGET née REBMANN | Marie Victorine | Pompey, 54 | 15,05,1865 | Pompey | 04,05,1891 | |
| 119 | PAGET né REBMANN | François Eugène | Pompey, 54 | 05,09,1870 | |||
| 120 | REBMANN | François | Pompey, 54 | 17,02,1848 | Forgeron – Frère du 117 | Pompey | 17,01,1921 | 
Page 5 du registre de recensement  | 
          
n°  | 
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
          
| 121 | JACQUES | Hyacinthe | Pompey, 54 | 06,05,1817 | Vigneron | Pompey | 21,10,1893 | 
| 122 | KLEIN | Anne Madeleine | Pompey, 54 | 14,07,1822 | Nancy | 26,02,1892 | |
| 123 | JACQUES | Colin Nicolas | Pompey, 54 | 08,09,1846 | Célibataire | Pompey | 22,10,1925 | 
| 124 | JACQUES | Jean François Nicolas | Pompey, 54 | 05,09,1850 | Célibataire – Vigneron | Pompey | 03,03,1905 | 
| 125 | JACQUES | Marie Louis | Rogéville, 54 | 12,08,1855 | Pompey | 13,05,1931 | |
| 126 | JACQUES | Louis Émile | Pompey, 54 | 10,06,1859 | Faulx, 54 | 05,04,1922 | |
| 127 | MISSENARD | Nicolas | Faulx, 54 | 18,05,1811 | Rentier | Pompey, 54 – 20 Grande rue | 02,02,1895 | 
| 128 | COLSON | Anne | Pompey, 54 | 01,07,1819 | Pompey, 54 | 10,04,1903 | |
| 129 | MISSENARD | Célestine Gabrielle | Nancy, 54 | 17,04,1844 | Rentière – Ve François Claude JACOB | Pompey | 07,04,1902 | 
| 130 | JACOB | Marie Anne Charlotte | Moivrons, 54 | 12,07,1864 | Fille du 129 | Paris 15ème – Acte 975 | 08,03,1939 | 
| 131 | BACH | Jacques | Fraulautern, Allemagne | 02,05,1852 | Forgeron | Nancy | 20,02,1938 | 
| 132 | WOIRGARD | Marie | Metz, 57 | 19,10,1844 | Nancy | 28,01,1919 | |
| 133 | RENAUDIN | François Albert | Pompey, 54 | 03,07,1851 | Pêcheur | Pompey, 54 | 16,12,1939 | 
| 134 | BERNARDIN | Anne Marie Joseph | Frouard, 54 | 14,03,1859 | Pompey | 02,01,1936 | |
| 135 | FAUCONNIER | Jean Nicolas | Pompey, 54 | 07,04,1833 | Vigneron | Pompey | 30,07,1900 | 
| 136 | PAILLIER | Zélie Marie Charlotte | Pompey, 54 | 31,07,1836 | Pompey | 18,04,1908 | |
| 137 | MARTEL | Marie Charlotte | Pompey, 54 | 04,10,1798 | Rentière – Ve Charles PAILLIER | Pompey | 22,02,1891 | 
| 138 | HUMBERT | Jean Nicolas Eugène | Pompey, 54 | 07,11,1831 | Vigneron – Employé SNCF | ||
| 139 | MONTAGNE | Barbe Marguerite | Jallaucourt, 54 | 20,06,1832 | Pompey | 16,06,1913 | |
| 140 | MONTAGNE | Nicolas Émile | Jallaucourt, 54 | 04,01,1861 | Forgeron | ||
| 141 | VIRIOT née MONTAGNE | Hortense Eugénie | Pompey, 54 | 07,04,1869 | Petite fille du 138 | Paris 14ème | 22,06,1932 | 
| 142 | VIRIOT née MONTAGNE | Élisabeth Victorine | Pompey, 54 | 13,05,1871 | Petite fille du 138 | ||
| 143 | CLEMENT | François | Nancy, 54 | 23,02,1836 | Forgeron | Pompey | 27,05,1890 | 
| 144 | HOUIN | Catherine | Pompey, 54 | 02,02,1831 | |||
| 145 | CLEMENT | Joseph | Frouard, 54 | 17,01,1872 | Montbras, 55 | 06,04,1963 | |
| 146 | RIGA | Pierre Théophile | Dongermain, 54 | 10,02,1851 | Forgeron | Pompey | 30,01,1899 | 
| 147 | LAGRAVIERE | Marguerite | Pompey, 54 | 29,10,1849 | Nancy | 30,01,1896 | |
| 148 | RIGA | Émile | Pompey, 54 | 22,09,1877 | |||
| 149 | RIGA | Marie | Pompey, 54 | 25,11,1879 | Pompey | 04,05,1928 | |
| 150 | RENAUDIN | Charles | Pompey, 54 | 01,03,1828 | Pêcheur | Pompey, 54 | 14,12,1903 | 
Page 6 du registre de recensement  | 
          
n°  | 
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
          
| 151 | COLSON | Anne Marie | Pompey, 54 | 28,06,1833 | Pompey, 54 | 07,12,1908 | |
| 152 | THOMASSIN | Joseph | Pompey, 54 | 25,10,1845 | Aubergiste | Pompey | 26,05,1889 | 
| 153 | CLAUDE | Joseph Zélie | Lay Saint Christophe, 54 | 07,12,1850 | |||
| 154 | THOMASSIN | Joseph Gustave | Pompey, 54 | 31,03,1876 | Pompey | 22,03,1939 | |
| 155 | THOMASSIN | Marie Lucie | Pompey, 54 | 10,04,1881 | Nancy | 11,05,1914 | |
| 156 | REB | Gaspard | Rosbruck, 57 | 28,10,1839 | Maçon | Saint Dizier, 52 | 27,12,1900 | 
| 157 | HUMBERT | Marie Louise | Haironville, 55 | 22,01,1845 | |||
| 158 | REB né HUMBERT | François Jules | Chevillon, 52 | 28,04,1865 | Forgeron | ||
| 159 | REB né HUMBERT | Ernest Jules | Chevillon, 52 | 23,04,1867 | |||
| 160 | REB | Émile Jean Baptiste | |||||
| 161 | REB | Berthe Adèle | Rimaucourt, 52 | 07,02,1880 | |||
| 162 | SCHWANDER | Jean Baptiste | Forbach, 57 | 15,06,1837 | Forgeron | ||
| 163 | SCHWARTZ | Catherine | Birbach, 67 | 08,12,1837 | |||
| 164 | SCHWANDER | François | Paris, 75 – 11ème | 24,11,1864 | |||
| 165 | SCHWANDER | Jean Baptiste | Paris, 75 – 20ème | 16,11,1970 | |||
| 166 | SCHWANDER | Jean | |||||
| 167 | SCHWANDER | Élisabeth | Ars sur Moselle, 57 | 14,03,1878 | |||
| 168 | SCHWANDER | Jean | Ars sur Moselle, 57 | 17,06,1880 | |||
| 169 | GRIFFITH | Thomas | Aubin, 12 | 03,10,1833 | Forgeron | Frouard | 20,01,1890 | 
| 170 | DABE | Marguerite | Hayange, 57 | 21,06,1837 | Frouard | 26,02,1885 | |
| 171 | GRIFFITH | Émile | Ars sur Moselle, 57 | 07,04,1862 | Champigneulles | 29,10,1914 | |
| 172 | GRIFFITH | David | Ars sur Moselle, 57 | 16,04,1864 | Champigneulles | 27,01,1927 | |
| 173 | GRIFFITH | Henri Adam | Flize, 08 | 07,03,1866 | |||
| 174 | GRIFFITH | Maurice | Flize, 08 | 12,10,1869 | Frouard | 27,02,1897 | |
| 175 | GRIFFITH | Maria Berthe | Flize, 08 | 24,08,1874 | |||
| 176 | GRIFFITH | Auguste | Ars sur Moselle, 57 | 01,04,1877 | Mort pour la France | Issy les Moulineaux | 30,08,1917 | 
| 177 | GRIFFITH | Thomas | Ars sur Moselle, 57 | 12,05,1858 | |||
| 178 | STILTZ | Nicolas | Garrebourg, 57 | 03,12,1832 | Machiniste – Vf Marie Rosalie SIMON | ||
| 179 | STILTZ | Nicolas Jules | Commentry, 03 | 06,12,1856 | Ajusteur | ||
| 180 | STILTZ | Catherine | Garrebourg, 57 | 25,06,1858 | Cuisinière | 
Page 7 du registre de recensement  | 
          
n°  | 
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
          
| 181 | STILTZ | Justine | Ars sur Moselle, 57 | 14,04,1867 | Blanchisseuse | ||
| 182 | HAMER | Pierre Célestin Augustin | Gondreville, 54 | 15,06,1850 | Forgeron | Pompey | 23,02,1902 | 
| 183 | SPODART | Marie Eugénie | Cirey, 52 | 12,11,1855 | Custines | 25,09,1907 | |
| 184 | HAMER | Rosa | Ottange, 57 | 17,07,1875 | Charleville Mézières, 08 | 06,11,1955 | |
| 185 | HAMER | Émile | Ars sur Moselle, 57 | 08,10,1876 | Melun, 77 | 11,12,1958 | |
| 186 | HAMER | Auguste | Frouard, 54 | 01,05,1879 | |||
| 187 | HAMER | Joseph Ernest | Frouard, 54 | 14,07,1880 | Pompey | 16,11,1897 | |
| 188 | HAMER | Marie Clémentine | Pompey, 54 | 06,11,1881 | Custines, 54 | 02,10,1967 | |
| 189 | JACQUES | Claude | Pompey, 54 | 20,07,1813 | Vigneron | Pompey | 26,11,1893 | 
| 190 | DUPAL | Thérèse | Pompey, 54 | 27,01,1825 | Pompey, 54 | 05,10,1889 | |
| 191 | JACQUES | Marie | Pompey, 54 | 22,06,1853 | Pompey | 02,03,1941 | |
| 192 | JACQUES | Victor | Pompey, 54 | 08,12,1855 | Mineur | Faulx | 19,02,1929 | 
| 193 | JACQUES | Louis Paul | Pompey, 54 | 01,01,1860 | manœuvre | Pompey, 54 | 25,11,1928 | 
| 194 | JACQUES | Joséphine Marguerite | Pompey, 54 | 03,11,1863 | Vigneronne | Francheville, 54 | 29,10,1921 | 
| 195 | ROSCOP | Joseph | Ars sur Moselle, 57 | 04,03,1838 | Chaudronnier | Pompey | 20,11,1908 | 
| 196 | CASSER | Marie Apolline | Pompey, 54 | 06,10,1829 | Pompey | 08,12,1908 | |
| 197 | MOUGENOT | Pierre | Moffans et Vacheresse, 70 | 01,08,1830 | Forgeron | Pompey | 27,10,1892 | 
| 198 | PERRIN | Jeanne Baptiste Joséphine | Belmont, 70 | 26,06,1824 | Pompey | 17,12,1883 | |
| 199 | MOUGENOT | Charles Joseph | Ronchamp, 70 | 13,12,1863 | |||
| 200 | COPFERSCHMITT | Joseph Nicolas | Bébing, 57 | 06,10,1841 | Forgeron | Frouard | 24,04,1905 | 
| 201 | FIACRE | Augustine | Barchain, 57 | 19,05,1841 | |||
| 202 | COPFERSCHMITT | Joseph | Barchain, 57 | 04,07,1863 | Frouard | 20,03,1899 | |
| 203 | COPFERSCHMITT | Marie Joséphine | Barchain, 57 | 28,08,1867 | Pompey | 14,11,1927 | |
| 204 | FIACRE | Henri Albert | Paris, 75 – 9ème | 26,04,1869 | Neveu du 201 | ||
| 205 | CASSER | Claude François | Pompey, 54 | 27,11,1817 | Vigneron | Pompey, 54 | 22,03,1886 | 
| 206 | COLSON | Catherine | Pompey, 54 | 10,03,1823 | Pompey | 28,12,1902 | |
| 207 | CASSER | Dominique François | Pompey, 54 | 11,12,1851 | Boulanger | Pompey | 13,11,1894 | 
| 208 | MICAUX | Madeleine Hortense | Francheville, 54 | 02,03,1858 | Pompey | 27,11,1919 | |
| 209 | CASSER | Hélène Marie | Pompey, 54 | 05,05,1881 | |||
| 210 | DEPARDIEU | Joseph Nicolas Édouard | Baronville, 57 | 23,03,1856 | Domestique | 
Page 8 du registre de recensement  | 
          
n°  | 
            -Patronyme  | 
            Prénoms  | 
            Lieu de naissance  | 
            Date de naissance  | 
            Métiers, divers  | 
            Lieu de décès  | 
            Date de décès  | 
          
| 211 | CHEVREUX | Euphrasie Adeline | Gerbécourt, 54 | 21,05,1861 | Domestique | Nancy | 16,03,1892 | 
| 212 | GEROME | François | Favières, 54 | 10,04,1825 | Instituteur | Pompey | 28,10,1893 | 
| 213 | OUDOT | Barbe Eugénie | Gye, 54 | 03,10,1830 | Nancy | 23,09,1905 | |
| 214 | BENOIT | Joseph | Pompey, 54 | 22,04,1832 | Vigneron | ||
| 215 | MOTEL | Agathe | Pompey, 54 | 08,03,1836 | |||
| 216 | BENOIT | Madeleine Émilie | Pompey, 54 | 30,05,1870 | Pompey, 54 | 08,05,1889 | |
| 217 | FRANCOIS | Nicolas | Pompey, 54 | 19,07,1833 | Vigneron | ||
| 218 | FRANCOIS | Marie Victorine | Villey Saint Etienne, 54 | 28,11,1834 | Pompey | 03,04,1901 | |
| 219 | FRANCOIS | Marie Catherine | Pompey, 54 | 26,03,1864 | |||
| 220 | FRANCOIS | Catherine Mélina | Pompey, 54 | 30,12,1867 | Nancy, 54 – 113 rue de Strasbourg | 11,03,1892 | |
| 221 | DUPAL | Luce | Pompey, 54 | 20,10,1825 | Vigneronne – Ve Antoine AUBERT | Pompey, 54 | 06,05,1914 | 
| 222 | AUBERT | Jean Alexis | Pompey, 54 | 21,08,1849 | Forgeron | Pompey, 54 | 29,10,1916 | 
| 223 | BRILLOT | Catherine | Pompey, 54 | 08,11,1814 | Propriétaire – Vigneronne – Ve Antoine FRANCOIS | Pompey | 16,06,1897 | 
| 224 | REMAUVILLE | Joseph | Pompey, 54 | 33,09,1817 | Propriétaire | Pompey | 30,07,1897 | 
| 225 | PERNOT | Marie Thérèse Félicité Maximilienne | Pompey, 54 | 29,05,1826 | Pompey | 13,12,1904 | |
| 226 | TOUSSAINT | Jacques Nicolas | Marbache, 54 | 01,03,1848 | Journalier | Pompey | 10,08,1903 | 
| 227 | BLACHON | Marie Emélie | Liverdun, 54 | 10,11,1848 | Brodeuse | Liverdun | 27,03,1902 | 
| 228 | TOUSSAINT | Antoine Hippolyte | Marbache, 54 | 18,05,1877 | Journalier | ||
| 229 | TOUSSAINT | Sophie | Pompey, 54 | 31,03,1880 | Liverdun | 18,09,1888 | |
| 230 | DOUIN | Jacques | Avocourt, 55 | 13,10,1821 | Jardinier | Pompey, 54 | 21,05,1891 | 
| 231 | FEUERSTEIN | Marguerite Henriette | Thal Drulingen, 67 | 25,08,1824 | Cuisinière | Champigneulles | 28,02,1898 | 
| 232 | STOCKER | Constantin | Landaville, 88 | 20,09,1848 | manœuvre | ||
| 233 | NAVEL | Marie Catherine | Villecey sur Mad, 54 | 18,06,1848 | |||
| 234 | STOCKER | Nicolas | Ars sur Moselle, 57 | 07,07,1874 | Soldat 4e ETEM – Mort pour la France | Saint Florentin, 89 | 16,12,1918 | 
| 235 | STOCKER | Marie | Frouard, 54 | 14,05,1877 | |||
| 236 | STOCKER | Hortense | Frouard, 54 | 24,02,1880 | |||
